


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC23 - 413 | 9406 | 
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC23 - 412 | 4040 | 
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 411 | 6739 | 
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC23 - 410 | 9292 | 
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 409 | 6410 | 
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC23 - 408 | 0534 | 
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC23 - 407 | 5476 | 
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC23 - 406 | 5874 | 
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | TMC23 - 405 | 7912 | 
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 404 | 4843 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
