


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC22 - 413 | 8927 | 
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 412 | 5050 | 
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 411 | 2740 | 
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 410 | 9054 | 
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC22 - 409 | 9814 | 
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC22 - 408 | 3162 | 
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC22 - 407 | 0328 | 
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC22 - 406 | 4786 | 
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 405 | 0062 | 
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 404 | 8007 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
